St. Elisabeth Seniorenheim ist berechtigt, für die Leistungen dem Bewohner oder kostenpflichtigen Dritten kostendeckende Entgelte zu berechnen. Dieses Entgelt setzt sich aus den drei Komponenten Pflege, Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten zusammen. Sie ergeben den täglichen Pflegesatz zuzüglich dem eventuellen Einzelzimmerzuschlag.
Unsere aktuellen Pflegesätze
Doppelzimmer
Tagesesatz Doppelzimmer des Pflegesgrades |
2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Preisangabe in Euro - Gültig ab März 2024 | ||||
Pflege | 82,41 | 98,58 | 115,44 | 123,00 |
Unterkunft | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
Verpflegung | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Investitionsentgelt | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
Ausbildungsumlage | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
Tagessatz | 122,81 | 138,98 | 155,84 | 163,40 |
Monatssatz Doppelzimmer des Pflegesgrades |
2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Preisangabe in Euro - Gültig ab März 2024 | ||||
Monatssatz im Jahresdurchschnitt | 3.735,88 | 4.227,77 | 4.740,65 | 4.970,63 |
abzügl. Pflegekassenleistung | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
abzügl. individueller Leistungszuschlag nach § 43c der Pflegekasse - 15%, 30%, 50% oder 75% |
Einzelzimmer
Tagesesatz Einzelzimmer des Pflegesgrades |
2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Preisangabe in Euro - Gültig ab März 2024 | ||||
Pflege | 82,41 | 98,58 | 115,44 | 123 |
Unterkunft | 18,07 | 18,07 | 18,07 | 18,07 |
Verpflegung | 8,90 | 8,90 | 8,90 | 8,90 |
Investitionsentgelt | 7,92 | 7,92 | 7,92 | 7,92 |
Ausbildungsumlage | 6,59 | 6,59 | 6,59 | 6,59 |
Tagessatz | 123,89 | 140,06 | 156,92 | 164,48 |
Monatssatz Einzelzimmer des Pflegesgrades |
2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|
Preisangabe in Euro - Gültig ab März 2024 | ||||
Monatssatz im Jahresdurchschnitt | 3.768,73 | 4.260,63 | 4.773,51 | 5003,48 |
abzügl. Pflegekassenleistung | 770,00 | 1.262,00 | 1.775,00 | 2.005,00 |
abzügl. individueller Leistungszuschlag nach § 43c der Pflegekasse - 15%, 30%, 50% oder 75% |
Sozialhilfe (Leistungen nach dem BSHG)
Anspruch auf Leistungen der Sozialhilfe hat der, dessen Einkommen für den aufzubringenden Eigenanteil der Heimkosten nicht ausreicht und der sein Vermögen (Bar- und Sachvermögen) bis zu einer Grenze von 10.000 € pro Person aufgebraucht hat. Ein Antrag ist bei dem Sozialamt zu stellen, in dessen Bezirk der Bewohner vor Einzug in das Heim gemeldet war.
Bitte beachten Sie:
Sozialleistungen werden erst ab dem Tag der Antragstellung beim zuständigen Sozialhilfeträger gezahlt. Deshalb ist es zwingend notwendig mit der Heimaufnahme oder Eintreten einer entsprechenden Bedürftigkeit einen Antrag auf entsprechende Leistungen zu stellen.
Bei der Antragstellung ist Ihnen unser Sozialdienst gerne behilflich.